Retigo
| 型號 | O 611 i | O 611 b | O 611 ig |
|---|---|---|---|
| 技術規格 | 2E0611IA | 2E0611BA | 2G0611IA |
| 能源 | 電 | 電 | 瓦斯 |
| 蒸汽發生器 | 噴射 | 鍋爐 | 噴射 |
| 容量 | 7 x GN1/1 | 7 x GN1/1 | 7 x GN1/1 |
| 烘焙層架( 選配 ) | 5 x 600/400 | 5 x 600/400 | 5 x 600/400 |
| 每餐供應量 | 51-150 | 51-150 | 51-150 |
| 盤距 | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
| 尺寸(寬x高x深) | 933 x 786 x 821 mm | 933 x 786 x 821 mm | 933 x 786 x 821 mm |
| 重量 | 116 kg | 122 kg | 127 kg |
| 總功率 | 10,9 kW | 10,9 kW | 0,74 kW |
| 加熱功率 | 10,3 kW | 10,3 kW | 13 kW |
| 蒸汽生成功率 | – | 9 kW | – |
| 保險絲 | 16 A | 16 A | 10 A |
| 電壓 | 3N~/380-415V/50-60 Hz | 3N~/380-415V/50-60 Hz | 1N~(2~)/220-240V/50-60 Hz |
| 噪音等級 | 最大70 dBA | 最大70 dBA | 最大70 dBA |
| 進水/排水接口 | G 3/4” / 50 mm | G 3/4” / 50 mm | G 3/4” / 50 mm |
| 氣體接口 | – | – | G 3/4” |
| 溫度 | 30 – 300 °C | 30 – 300 °C | 30 – 300 °C |


